
Clubs in Östereich
- Carinthia Centralis St. Veit / Glan
- Dolomiten
- Gänserndorf
- Gmunden-Traunsee
- Graz
- Graz Glockenspiel
- Innsbrucker
- Juvamus
- Krems Danubio
- Kreuzenstein
- Laakirchen
- Perg
- Liezen Puzzles
- Mostviertel
- Peuerbach
- Rohrbach Dreiländereck
- Salzburg
- South Styrian Unity
- St. Pölten
- Steyr
- Vorarlberg
- Wels
- Wien Opera
- Wien Schwarzenberg
- Wien St. Rochus
- Wien St. Stephan
- Linz
Mitglieder
Vorname | Nachname | Funktion |
---|---|---|
Viktoria | Plank | [C] Club treasurer |
Vanessa | Liebminger | [C] Club Activity Delegate |
Sebastian | Judtmann | [C] Club LionsBase Master |
Sarah | Freudenthaler | [C] Club president |
Philipp | Walch | |
Miriam | Plank | [C] Club secretary |
Katharina | Riegler | [C] Club social media |
Johanna | Wildling | |
Johanna | Varga | |
Gordian | Dechant | |
Gabriel | Kerschbaum | |
Edina | Turcsanyi | |
Delia | Dechant | [C] Club Activity Delegate |
Caroline | Schmid | [C] Club 1st vice president |
Bernhard | Mühlbacher | |
Andrea | Pertschy | |
Alina | Kustan | [C] Club Activity Delegate |
Funktion:
[C] = Club
[MD] / [D] = Multi Distrikt